108學年上學期 翰林雲端學院 國中二年級 理化 翰林版 紀揚老師(含PDF電子書)影音教學版(2DVD)
影片介紹:
課程內容:
1 基本測量與科學概念
單元	學習焦點
1-1 實驗與測量	實驗室的安全守則與認識實驗器材
1-1 實驗與測量	正確的儀器使用與正確的實驗操作
1-2 長度與體積的測量	測量結果與長度單位
1-2 長度與體積的測量	面積、體積單位的測量及誤差
1-3 質量的測量	質量的測量與天平的使用程序
1-4 密度與科學概念	密度與比重
1-4 密度與科學概念	密度、質量與體積的關係
1-4 密度與科學概念	M-V圖實戰演練
1-4 密度與科學概念	實驗:密度的測量
1-4 密度與科學概念	冰水問題
2 認識物質
單元	學習焦點
2-1 物質的三態與性質	物質的組成與分類
2-1 物質的三態與性質	分離混合物的方法
2-1 物質的三態與性質	物質的變化與性質分類
2-1 物質的三態與性質	物質與能量、物質的三態
2-2 水溶液	溶液、水溶液、擴散現象
2-2 水溶液	溶液濃度表示法
2-2 水溶液	水的組成、電解水與水的密度
2-3 空氣的成分與特性	空氣的成分與性質
2-3 空氣的成分與特性	氧氣的發現、性質與用途
2-3 空氣的成分與特性	氮氣與臭氧的性質
2-3 空氣的成分與特性	惰性氣體與氣體元素分子式
2-3 空氣的成分與特性	二氧化碳的用途、性質與'製備實驗
2-3 空氣的成分與特性	空氣汙染
3 波動與聲音
單元	學習焦點
3-1 波的傳播	波動的性質與彈簧波傳播的實驗
3-1 波的傳播	水波的反射與折射
3-2 聲音的形成	聲波的產生與傳聲介質
3-2 聲音的形成	波以耳實驗與聲音傳播的實驗
3-3 多變的聲音	聲音三要素:響度、音調、音色
3-3 多變的聲音	樂器、音階產生的實驗與簡易樂器的製作
3-3 多變的聲音	共振與共鳴
3-4 聲波的應用	聲速、回聲與超聲波
3-4 聲波的應用	音樂與噪音的來源、危害、防制
4 光、影像與顏色
單元	學習焦點
4-1 光的傳播	光的性質與現象
4-1 光的傳播	光的直線傳播與針孔成像
4-1 光的傳播	光的傳播速率
4-2 反射定律與面鏡成像	光的反射與面鏡成像
4-2 反射定律與面鏡成像	拋物面鏡與應用
4-3 光的折射	光的折射現象
4-3 光的折射	深視變化與光折射實驗
4-4 透鏡的成像	透鏡的種類與成像作圖
4-4 透鏡的成像	光學儀器
4-5 色散與顏色	光與顏色的關係
5 溫度與熱
單元	學習焦點
5-1 溫度與溫度計	溫度與溫度計
5-1 溫度與溫度計	熱平衡與溫度測量原理
5-1 溫度與溫度計	溫標與溫標換算
5-1 溫度與溫度計	實驗:水的膨脹和收縮
5-2 熱量與熱平衡	熱量
5-2 熱量與熱平衡	水的熱量變化公式
5-2 熱量與熱平衡	熱量變化與實驗
5-3 比熱	比熱與熱量變化公式
5-3 比熱	實驗:比熱
5-4 熱量的傳播	熱的傳播方式
5-4 熱量的傳播	擴散作用
5-5 熱對物質的影響	熱對物質的影響
5-5 熱對物質的影響	三態變化
5-5 熱對物質的影響	沸騰、蒸發與蒸餾
6 物質的基本結構
單元	學習焦點
6-1 元素與化合物	物質的分類
6-2 生活中常見的元素	常見的金屬與非金屬元素
6-2 生活中常見的元素	元素相關實驗
6-3 物質結構與原子	原子說
6-3 物質結構與原子	原子結構、質量數與原子序
6-4 週期表	週期表與查表練習
6-4 週期表	各族簡介與問題討論
6-4 週期表	元素符號及命名原則
6-4 週期表	金屬元素與非金屬元素
6-4 週期表	實驗:元素的分類
6-5 分子與化學式	分子
6-5 分子與化學式	分子式
6-5 分子與化學式	分子式如何決定
相關商品:
108學年上學期 翰林雲端學院 國中二年級 理化 南一版 紀揚老師(含PDF電子書)影音教學版(2DVD)
108學年上學期 翰林雲端學院 國中二年級 理化 康軒版 紀揚老師(含PDF電子書)影音教學版(2DVD)
108學年上學期 翰林雲端學院 國中三年級 理化 翰林版 紀揚老師(含PDF電子書)影音教學版(2DVD)
108學年上學期 翰林雲端學院 國中三年級 理化 南一版 紀揚老師(含PDF電子書)影音教學版(2DVD)
108學年上學期 翰林雲端學院 國中二年級 數學 翰林版 郭威數學團隊(郭威、黃小雅老師)(含PDF電子書)影音教學版(3DVD)